Deutschlandweite Tour der Bundesregierung zur Europawahl 2009
40 Stationen vom 27. Januar bis zum 4. April 2009
Am 27. Januar 2009 startete die deutschlandweite Informationstour der Bundesregierung zur Europawahl am 7. Juni 2009 in Potsdam und Kempten. Bis zum 4. April 2009 wird die vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) in Auftrag gegebene Informationstour in insgesamt 40 Einkaufszentren im gesamten Bundesgebiet Station machen.
Unter dem Motto "Europawahl 2009: Es geht um Ihre Interessen" informieren das Infoteam sowie Mitarbeiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung umfassend über die Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009. Broschüren und Faltblätter über die Europäische Union machen deutlich, welche Vorteile die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU für jede Bürgerin und jeden Bürger hat. Bei einem Europa-Quiz können die Besucher ihr EU-Wissen testen und mit etwas Glück eine Reise für zwei Personen in eine bedeutende europäische Hauptstadt gewinnen.
Ziel der Informationstour ist es, Europa den Menschen nahe zu bringen und mit ihnen ins Gespräch über die Europäische Union zu kommen. Die Bundesregierung möchte so auf die wachsende Bedeutung des Europäischen Parlaments aufmerksam machen und zur Europawahl am 7. Juni 2009 motivieren. Rund 375 Millionen EU-Bürger in 27 europäischen Ländern sind in diesem Jahr aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und 736 Abgeordnete in das Europäische Parlament zu wählen.
Eine Übersicht der einzelnen Tourstationen finden Sie hier:
| Tourstrang 1 | Stadt | Datum |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | 27.-28.01.2009 |
| 2 | Hannover | 30.-31.01.2009 |
| 3 | Bremen | 03.-04.02.2009 |
| 4 | Hamburg | 06.-07.02.2009 |
| 5 | Wolfsburg | 10.-11.02.2009 |
| 6 | Schwedt | 13.-14.02.2009 |
| 7 | Neubrandenburg | 17.-18.02.2009 |
| 8 | Schwerin | 20.-21.02.2009 |
| 9 | Essen | 24.-25.02.2009 |
| 10 | Köln | 27.-28.02.2009 |
| 11 | Bochum | 03.-04.03.2009 |
| 12 | Magdeburg | 06.-07.03.2009 |
| 13 | Bad Oeynhausen | 10.-11.03.2009 |
| 14 | Oldenburg | 13.-14.03.2009 |
| 15 | Erfurt | 17.-18.03.2009 |
| 16 | Bayreuth | 20.-21.03.2009 |
| 17 | Heilbronn | 24.-25.03.2009 |
| 18 | Koblenz | 27.-28.03.2009 |
| 19 | Kiel | 30.-31.03.2009 |
| 20 | Flensburg | 02.-04.04.2009 |
| Tourstrang 2 | Stadt | Datum |
|---|---|---|
| 21 | Kempten | 27.-28.01.2009 |
| 22 | Leonberg | 30.-31-01.2009 |
| 23 | Sulzbach | 03.-04.02.2009 |
| 24 | Frankfurt | 06.-07.02.2009 |
| 25 | Bautzen | 10.-11.02.2009 |
| 26 | Berlin | 13.-14.02.2009 |
| 27 | Wetzlar | 17.-18.02.2009 |
| 28 | Kassel | 20.-21.02.2009 |
| 29 | Leipzig | 27.-28.02.2009 |
| 30 | Günthersdorf | 24.-25.02.2009 |
| 31 | Viernheim | 03.-04.03.2009 |
| 32 | Freiburg | 06.-07.03.2009 |
| 33 | Neunkirchen | 10.-11.03.2009 |
| 34 | Berlin | 13.-14.03.2009 |
| 35 | Dresden | 17.-18.03.2009 |
| 36 | Augsburg | 20.-21.03.2009 |
| 37 | Nürnberg | 24.-25.03.2009 |
| 38 | München | 27.-28.03.2009 |
| 39 | Regensburg | 30.-31.03.2009 |
| 40 | Heidelberg | 02.-03.04.2009 |

