Mobiltelefone ab Juli 2008
Spiellhandys - Warnungen ab Juli 2008
Spielzeug-Handy, Hersteller: Bonign girl, Art.-Nr.: EAN 6928928033082, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke | Spielzeug-Handy, Hersteller: Qunxing Toys, Artikel-Nr.: 6928928082127, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke |
Kinderhandy, Hersteller:Toys, Artikel-Nr.: 5246212, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke | Kinder-Mobiltelefon, Hersteller: The Incredibles, Artikel-Nr.: 1430, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke |
Kinderhandy, Hersteller: Qing Pai, Artikel-Nr.: 8586666008281, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke | Kinderhandy, Hersteller: Ming Sheng, Artikel-Nr.: EP 435, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke |
Kinderhandy, Hersteller: Jie Chen Toys (JC), Artikel-Nr.: Jc- 6670, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke | Mickey Mouse Telefon, Hersteller: Ding Li, Artikel-Nr.: 8788, Rapex: Woche 26/2008, Gefahr durch zu hohe Lautstärke |
Spielhandy, Hersteller: Ding Li, Artikel-Nr.: Spider Man, Adventure Hero!!!, no: 1103, Rapex: Woche 26/2008, Gefahr durch zu hohe Lautstärke | Spielzeug-Handy, Hersteller: Jie Cheng, Artikel-Nr.: Beautiful Gril, Benign Girl, 1011, 5241011, Rapex: Woche 26/2008, Gefahr durch zu hohe Lautstärke |
Spielzeugtelefon, Hersteller: unbekannt, Artikel-Nr.: 08026170-001, Rapex: Woche 28/2008, Erstickungsgefahr | Spieltelefon: Spreche mit Deinen Freunden, Hersteller: FANTASTIKO, Artikel-Nr.: Ref 18043, bar code 8413930180438, Rapex: Woche 32/2008, Erstickungsgefahr |
Spieltelefon, Hersteller: Benign Girl, Artikel-Nr.: Ref 912621, bar code 8427472126212, Rapex: Woche 32/2008, Erstickungsgefahr | Teletubby-Spieltelefon, Hersteller: Unbekannt, Artikel-Nr.: 838, EAN 5997604314730, R04000830A, Rapex: Woche 32/2008, Gehörschäden |
Kinder-Spielhandy, Hersteller: Qing Pai, Artikel-Nr. 5907308888208, Rapex: Woche 35/2008, Gefahr von Gehörschäden | "Spider Man" Spielmobiltelefon, Hersteller: GAZELO TOYS, Artikel-Nr.: 143 - 300C, EAN 5997604317212, Rapex: Woche 37/2008, Hörschäden und Erstickungsgefahr |
Telefon, Hersteller: "On the phone", Artikel-Nr.: YX0538A-3, Rapex: Woche 39/2008, Erstickungsgefahr | Handy, Hersteller: Wiky, Artikel-Nr.: 118228, Rapex: Woche 40/2008, Gefahr: Gehörschäden |
Handy, Hersteller: Benign Girl, Artikel-Nr.: EAN: 5906722061242, Rapex: Woche 41/2008, Gefahr von Hörschäden | Handy, Hersteller: Ding Li, Artikel-Nr.: XK 3266, Rapex: Woche 43/2008, Hörschäden |
Plüschhandy, Hersteller: MICRO, Artikel-Nr.: EAN 8592117940970, Rapex: Woche 44/2008, Gefahr: Gehörschäden | Handy, Hersteller: Color Baby, Artikel-Nr.: REF. 22133, Rapex: Woche 47/2008, Hörschäden und Vergiftungsgefahr |
Handy, Hersteller: FANTASTIKO, Artikel-Nr.: Ref. 15568, n° 6680B, barcode: 8413930155689, Rapex: Woche 48/2008, Verbrennungen | Handy, Hersteller: Qunxing, Artikel-Nr.: EAN 7460745802841, Rapex: Woche 49/2008, Hörschäden |
Handy, Hersteller: Bessy, Artikel-Nr.: 808, Rapex: Woche 51/2008, Hörschäden | Kinderhandy, Hersteller: Vision, Artikel-Nr.: 636- 600D, LD9-829, Rapex: Woche 2/2009, Gefahr: Gehörschäden |
Kinderhandy, Hersteller: Quinxing, Artikel-Nr.: QX-6600, EAN code 8590756250276, No. 25027, Rapex: Woche 2/2009, Gefahr: Gehörschäden | Kinderhandy, Hersteller: Hui Jia, Artikel-Nr.: HJ.1185-1, Rapex: Woche 2/2009, Erstickungsgefahr |
Handy, Hersteller: Toys, Artikel-Nr.: 818H, Rapex: 3/2009, Hörschäden | Handy,Hersteller: Vidal, Artikel-Nr.: 0219272 JC-6630, Rapex: Woche 4/2009, Verletzungsgefahr |
Handy, Hersteller: JIE CHENG TOYS (JC), Artikel-Nr.: 5246630, Rapex: Woche 5/2009, Gefahr: Gehörschäden | Handy, Hersteller: Toi-Toys, Artikel-Nr.: 5136, Rapex: Woche 7/2009, Hörschäden |
Handy, Hersteller: Quing Pal, Artikel-Nr.: 7260, Rapex: Woche 10/2009, Hörschäden | Handy, Hersteller: unbekannt, Artikel-Nr.: EAN 5908264450034; HS58650/53673; No 6210, Rapex: Woche 12/2009, Gefahr: Gehörschäden |
Handy, Hersteller: Vision, Artikel-Nr.: 636-100, Rapex: Woche 12/2009, Gefahr: Gehörschaden | Handy, Hersteller: Jie Cheng Toys (JC), Artikel-Nr.: JC-6670, Rapex: Woche 12/2009, Gefahr: Gehörschäden |
Handy, Hersteller: Baby Phone, Artikel-Nr.: 6212, Rapex: Woche 16/2008, Gefahr: Gehörschaden und Erstickungsgefahr | Handy, Hersteller: Baby Phone, Artikel-Nr.: 6213, Rapex: Woche 18/2009, Hörschäden und Erstickungsgefahr |
Handy, Hersteller: Toys, Artikel-Nr.: 4/TS 713, Rapex: Woche 18/2009, Hörschäden | Spieltelefon, Hersteller: Benign girl, Artikel-Nr.: 143-333, Rapex: Woche 21/2009, Gehörschäden |
Handy, Hersteller: unbekannt, Artikel-Nr.: M-010, Rapex: Woche 22/2009, Hörschäden und Erstickungsgefahr | Handy, Hersteller: Meiyu, Artikel-Nr.: 8288, Rapex: Woche 30/2009, Erstickungsgefahr |
Handy, Hersteller: Quing Pal, Artikel-Nr.: 3250, Rapex: Woche 31/2009, Hörschäden | Handy, Hersteller: Bai Bian Toys, Artikel-Nr.: 7260, Rapex: Woche 31/2009, Hörschäden |
Handy, Hersteller: Benign Girl Type, Artikel-Nr.: 8788, Rapex: Woche 31/2009, Hörschäden | Handy mit Süßigkeiten, Hersteller: Vero Sweet Presents, Artikel-Nr.: 28721, Rapex: Woche 32/2009, Hörschäden |
Handy, Hersteller: Vidal, Artikel-Nr.: 1014079, Rapex: Woche 32/2009, Hörschäden | Handy, Hersteller: Batman, Artikel-Nr.: zr 350, Rapex: Woche 34/2009, Hörschäden |
Spielmobil-telefon, Hersteller: 99 PLASTY-M HOME PRODUCTS, Artikel-Nr.: EAN 59007440601 192, B066-40, Rapex: Woche 01/2010, Hörschäden | Spielzeughandy, Hersteller: Qing pal, Artikelnr.: No. 6230, Rapex: Woche 12/2010, Gefahr von Hörschäden |
Spielzeughandy, Hersteller: JC - Jie Cheng toys, Artikelnr.: 5247 261, EAN code: 8713152472 619, Rapex: Woche 15/2010, Gefahr von Hörschäden | Spielzeug-Handy, Hersteller: Mikro, Artikelnr.: 98192, EAN code: 859211 79819 28, Gefahr von Hörschäden |
Spielzeughandy "Diego", Hersteller, Bai bian, Artikelnr.: No. 1103, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden | Spielzeughandy, Hersteller: Lovely Mobile Phone, Artikelnr.: No. 691-1, EAN code: 8102647922942, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden |
Spielzeughandy, Hersteller: Jie Cheng, Artikelnr.: NO. 3530, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden | Spielzeughandy, Hersteller: BOHUI, Artikelnr.: EAN 5907791543479; ITEM NO. 29002; art. nr 0606T032, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden |
Spielzeughandy, Hersteller: Super Telephone, Artikelnr.: EAN code: 59007331 67672, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden | Spielzeug-Handy, Hersteller: Disney, Artikelnr.: EAN code: 859254 8219805, item n. Q1021980, NO. 1203-05, Rapex: Woche 22/2010, Gefahr von Hörschäden |
Spielzeug-Handy "Hanna Montana", Hersteller: Ding Li, Artikelnr.: unbekannt, Rapex: Woche 22/2010, Gefahr von Hörschäden | Spielzeug-Handy, Hersteller: Wiky, Artikelnr.: 1. art. No: 113522, EAN code: 8859033 11352262. art. No: 113524, EAN code: 8590331135240, Rapex: Woche 23/2010, Gefahr von Hörschäden |
Quelle: EU-Kommission
Weitere gefährliche Spielhandys finden Sie in der Kategorie Mobiltelefone - Warnungen bis Juni 2008

Spielzeug-Handy, Hersteller: Bonign girl, Art.-Nr.: EAN 6928928033082, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Spielzeug-Handy, Hersteller: Qunxing Toys, Artikel-Nr.: 6928928082127, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Kinderhandy, Hersteller:Toys, Artikel-Nr.: 5246212, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Kinder-Mobiltelefon, Hersteller: The Incredibles, Artikel-Nr.: 1430, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Kinderhandy, Hersteller: Qing Pai, Artikel-Nr.: 8586666008281, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Kinderhandy, Hersteller: Ming Sheng, Artikel-Nr.: EP 435, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Kinderhandy, Hersteller: Jie Chen Toys (JC), Artikel-Nr.: Jc- 6670, Rapex: Woche 25/2008, Gefahr von Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke
Mickey Mouse Telefon, Hersteller: Ding Li, Artikel-Nr.: 8788, Rapex: Woche 26/2008, Gefahr durch zu hohe Lautstärke
Spielhandy, Hersteller: Ding Li, Artikel-Nr.: Spider Man, Adventure Hero!!!, no: 1103, Rapex: Woche 26/2008, Gefahr durch zu hohe Lautstärke
Spielzeug-Handy, Hersteller: Jie Cheng, Artikel-Nr.: Beautiful Gril, Benign Girl, 1011, 5241011, Rapex: Woche 26/2008, Gefahr durch zu hohe Lautstärke
Spielzeugtelefon, Hersteller: unbekannt, Artikel-Nr.: 08026170-001, Rapex: Woche 28/2008, Erstickungsgefahr
Spieltelefon: Spreche mit Deinen Freunden, Hersteller: FANTASTIKO, Artikel-Nr.: Ref 18043, bar code 8413930180438, Rapex: Woche 32/2008, Erstickungsgefahr
Spieltelefon, Hersteller: Benign Girl, Artikel-Nr.: Ref 912621, bar code 8427472126212, Rapex: Woche 32/2008, Erstickungsgefahr
Teletubby-Spieltelefon, Hersteller: Unbekannt, Artikel-Nr.: 838, EAN 5997604314730, R04000830A, Rapex: Woche 32/2008, Gehörschäden
Kinder-Spielhandy, Hersteller: Qing Pai, Artikel-Nr. 5907308888208, Rapex: Woche 35/2008, Gefahr von Gehörschäden
"Spider Man" Spielmobiltelefon, Hersteller: GAZELO TOYS, Artikel-Nr.: 143 - 300C, EAN 5997604317212, Rapex: Woche 37/2008, Hörschäden und Erstickungsgefahr
Telefon, Hersteller: "On the phone", Artikel-Nr.: YX0538A-3, Rapex: Woche 39/2008, Erstickungsgefahr
Handy, Hersteller: Wiky, Artikel-Nr.: 118228, Rapex: Woche 40/2008, Gefahr: Gehörschäden
Handy, Hersteller: Benign Girl, Artikel-Nr.: EAN: 5906722061242, Rapex: Woche 41/2008, Gefahr von Hörschäden
Handy, Hersteller: Ding Li, Artikel-Nr.: XK 3266, Rapex: Woche 43/2008, Hörschäden
Plüschhandy, Hersteller: MICRO, Artikel-Nr.: EAN 8592117940970, Rapex: Woche 44/2008, Gefahr: Gehörschäden
Handy, Hersteller: Color Baby, Artikel-Nr.: REF. 22133, Rapex: Woche 47/2008, Hörschäden und Vergiftungsgefahr
Handy, Hersteller: FANTASTIKO, Artikel-Nr.: Ref. 15568, n° 6680B, barcode: 8413930155689, Rapex: Woche 48/2008, Verbrennungen
Handy, Hersteller: Qunxing, Artikel-Nr.: EAN 7460745802841, Rapex: Woche 49/2008, Hörschäden
Handy, Hersteller: Bessy, Artikel-Nr.: 808, Rapex: Woche 51/2008, Hörschäden
Kinderhandy, Hersteller: Vision, Artikel-Nr.: 636- 600D, LD9-829, Rapex: Woche 2/2009, Gefahr: Gehörschäden
Kinderhandy, Hersteller: Quinxing, Artikel-Nr.: QX-6600, EAN code 8590756250276, No. 25027, Rapex: Woche 2/2009, Gefahr: Gehörschäden
Kinderhandy, Hersteller: Hui Jia, Artikel-Nr.: HJ.1185-1, Rapex: Woche 2/2009, Erstickungsgefahr
Handy, Hersteller: Toys, Artikel-Nr.: 818H, Rapex: 3/2009, Hörschäden
Handy,Hersteller: Vidal, Artikel-Nr.: 0219272 JC-6630, Rapex: Woche 4/2009, Verletzungsgefahr
Handy, Hersteller: JIE CHENG TOYS (JC), Artikel-Nr.: 5246630, Rapex: Woche 5/2009, Gefahr: Gehörschäden
Handy, Hersteller: Toi-Toys, Artikel-Nr.: 5136, Rapex: Woche 7/2009, Hörschäden
Handy, Hersteller: Quing Pal, Artikel-Nr.: 7260, Rapex: Woche 10/2009, Hörschäden
Handy, Hersteller: unbekannt, Artikel-Nr.: EAN 5908264450034; HS58650/53673; No 6210, Rapex: Woche 12/2009, Gefahr: Gehörschäden
Handy, Hersteller: Vision, Artikel-Nr.: 636-100, Rapex: Woche 12/2009, Gefahr: Gehörschaden
Handy, Hersteller: Jie Cheng Toys (JC), Artikel-Nr.: JC-6670, Rapex: Woche 12/2009, Gefahr: Gehörschäden
Handy, Hersteller: Baby Phone, Artikel-Nr.: 6212, Rapex: Woche 16/2008, Gefahr: Gehörschaden und Erstickungsgefahr
Handy, Hersteller: Baby Phone, Artikel-Nr.: 6213, Rapex: Woche 18/2009, Hörschäden und Erstickungsgefahr
Handy, Hersteller: Toys, Artikel-Nr.: 4/TS 713, Rapex: Woche 18/2009, Hörschäden
Spieltelefon, Hersteller: Benign girl, Artikel-Nr.: 143-333, Rapex: Woche 21/2009, Gehörschäden
Handy, Hersteller: unbekannt, Artikel-Nr.: M-010, Rapex: Woche 22/2009, Hörschäden und Erstickungsgefahr
Handy, Hersteller: Meiyu, Artikel-Nr.: 8288, Rapex: Woche 30/2009, Erstickungsgefahr
Handy, Hersteller: Quing Pal, Artikel-Nr.: 3250, Rapex: Woche 31/2009, Hörschäden
Handy, Hersteller: Bai Bian Toys, Artikel-Nr.: 7260, Rapex: Woche 31/2009, Hörschäden
Handy, Hersteller: Benign Girl Type, Artikel-Nr.: 8788, Rapex: Woche 31/2009, Hörschäden
Handy mit Süßigkeiten, Hersteller: Vero Sweet Presents, Artikel-Nr.: 28721, Rapex: Woche 32/2009, Hörschäden
Handy, Hersteller: Vidal, Artikel-Nr.: 1014079, Rapex: Woche 32/2009, Hörschäden
Handy, Hersteller: Batman, Artikel-Nr.: zr 350, Rapex: Woche 34/2009, Hörschäden
Spielmobil-telefon, Hersteller: 99 PLASTY-M HOME PRODUCTS, Artikel-Nr.: EAN 59007440601 192, B066-40, Rapex: Woche 01/2010, Hörschäden
Spielzeughandy, Hersteller: Qing pal, Artikelnr.: No. 6230, Rapex: Woche 12/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeughandy, Hersteller: JC - Jie Cheng toys, Artikelnr.: 5247 261, EAN code: 8713152472 619, Rapex: Woche 15/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeug-Handy, Hersteller: Mikro, Artikelnr.: 98192, EAN code: 859211 79819 28, Gefahr von Hörschäden
Spielzeughandy "Diego", Hersteller, Bai bian, Artikelnr.: No. 1103, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeughandy, Hersteller: Lovely Mobile Phone, Artikelnr.: No. 691-1, EAN code: 8102647922942, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeughandy, Hersteller: Jie Cheng, Artikelnr.: NO. 3530, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeughandy, Hersteller: BOHUI, Artikelnr.: EAN 5907791543479; ITEM NO. 29002; art. nr 0606T032, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeughandy, Hersteller: Super Telephone, Artikelnr.: EAN code: 59007331 67672, Rapex: Woche 19/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeug-Handy, Hersteller: Disney, Artikelnr.: EAN code: 859254 8219805, item n. Q1021980, NO. 1203-05, Rapex: Woche 22/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeug-Handy "Hanna Montana", Hersteller: Ding Li, Artikelnr.: unbekannt, Rapex: Woche 22/2010, Gefahr von Hörschäden
Spielzeug-Handy, Hersteller: Wiky, Artikelnr.: 1. art. No: 113522, EAN code: 8859033 1135226