Liste der EU-Präsidentschaft bis 2030
Welche Länder haben in den nächsten Jahren die EU-Präsidentschaft?
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden in folgender Reihenfolge die EU-Präsidentschaft übernehmen. Der Verzicht Großbritanniens auf die Ratspräsidentschaft im Jahr 2017 wurde bereits berücksichtigt:
| Jahr | Januar bis Juni | Juli bis Dezember |
|---|---|---|
| 2016 | Niederlande | Slowakei |
| 2017 | Malta | Estland |
| 2018 | Bulgarien | Österreich |
| 2019 | Rumänien | Finnland |
| 2020 | Kroatien | Deutschland |
| 2021 | Portugal | Slowenien |
| 2022 | Frankreich | Tschechische Republik |
| 2023 | Schweden | Spanien |
| 2024 | Belgien | Ungarn |
| 2025 | Polen | Dänemark |
| 2026 | Zypern | Irland |
| 2027 | Litauen | Griechenland |
| 2028 | Italien | Lettland |
| 2029 | Luxemburg | Niederlande |
| 2030 | Slowakei | Malta |
