Liste der EU-Präsidentschaft bis 2020
Welche Länder haben in den nächsten Jahren die EU-Präsidentschaft?
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden in folgender Reihenfolge die EU-Präsidentschaft übernehmen:
Österreich: Januar - Juni 2006 | Finnland: Juli-Dezember 2006 |
Deutschland: Januar - Juni 2007 | Portugal: Juli - Dezember 2007 |
Slowenien: Januar - Juni 2008 | Frankreich: Juli - Dezember 2008 |
Tschechische Republik: Januar - Juni 2009 | Schweden: Juli - Dezember 2009 |
Spanien: Januar - Juni 2010 | Belgien: Juli - Dezember 2010 |
Ungarn: Januar - Juni 2011 | Polen: Juli - Dezember 2011 |
Dänemark: Januar - Juni 2012 | Zypern: Juli - Dezember 2012 |
Irland: Januar - Juni 2013 | Litauen: Juli - Dezember 2013 |
Griechenland: Januar - Juni 2014 | Italien: Juli - Dezember 2014 |
Lettland: Januar - Juni 2015 | Luxemburg: Juli - Dezember 2015 |
Niederlande: Januar - Juni 2016 | Slowakei: Juli - Dezember 2016 |
Malta: Januar - Juni 2017 | Vereinigtes Königreich: Juli - Dezember 2017 |
Estland: Januar - Juni 2018 | Bulgarien: Juli - Dezember 2018 |
Österreich: Januar - Juni 2019 | Rumänien: Juli - Dezember 2019 |
Finnland: Januar - Juni 2020 |

